交通工具形式介召
| 表达系统 | 真核表达载体 | 慢病毒载体 | 重组腺相关病毒载体 | 重组腺病毒载体 |
|---|---|---|---|---|
| 载体基因特性 | 双链DNA质粒 | RNA逆转录病毒 | 单链DNA病毒 | 双链DNA病毒 |
| 外源基因表达时间 | 24h开始表达,持续3-7天 | 2-4天开始表达,长时间稳定表达 | 7-14天开始表达 | 1-2天开始表达 |
| 插入片段大小 | 8kb左右 | 4kb左右 | 2.8kb左右 | 4kb左右 |
| 稳定细胞株筛选 | 难操作 | 可以 | 不可以 | 不可以,瞬时表达 |
| 细胞实验 | 细胞系,部分转染效率低 | 首选,广谱,感染效率高 | 细胞系,部分血清型转染效率低 | 广谱,感染效率高 |
| 动物实验 | 不适合 | 适合,根据观察时间和注射部位 | 首选,根据观察时间和注射部位 | 免疫原性高,慎选 |
| 滴度范围 | 无 | 108~109TU/ml | 1012-1013VG/ml | 1010-1011PFU/ml |
各种载体图谱中常常见元器件简绍
| 元件名称 | 类型 | 用途 |
|---|---|---|
| 启动子 | CMV、CAG、EF1a、U6等 | 广谱或特异启动目的基因的表达 |
| hSyn、CaMKIIα等 | 特异性启动子,在特定的组织细胞中启动目的基因的表达 | |
| 蛋白标签 | 3xFLAG、HA 、6xHis、Myc等 | 与目的基因融合表达,常用于检测外源蛋白表达水平 |
| 荧光标记符号 | EGFP、mCherry、mNeonGreen等 | 可与作用基因遗传交融布尔代数交融展示应用于检侧转染、病毒感染功能 |
| 抗性基因 | Puro、Neo、Hygro、BSD等 | 真核抗性,常用于稳定株筛选 |
| Amp、Kan | 原核抗性,惯用于原核菌提升,质粒增加 | |
| 连接元件 | Linker | 用在相连接两只染色体,重构表述时不时用,可降低了因重构表述对血清伸缩和功能键的引响 |
| IRES、2A | 在连入两大遗传基因,达到了非融入传达的目的 | |
| 其它元件 | WPRE | 增加目的基因的表达 |
形式采用(部份)
| 载体类别 | 编号 | 载体元件 |
|---|---|---|
| 慢病毒过表达 | GL127 | pSLenti-CMV-EGFP-3xFLAG-WPRE |
| GL121 | pSLenti-EF1-EGFP-CMV-MCS-WPRE | |
| GL107 | pSLenti-EF1-EGFP-P2A-Puro-CMV-MCS-3xFLAG-WPRE | |
| GL122 | pSLenti-EF1-EGFP-F2A-BSR-CMV-MCS-WPRE | |
| GL124 | pSLenti-EF1-Luc2-F2A-Puro-CMV-MCS-WPRE | |
| 腺病毒过表达 | H225 | pADV-mCMV-MCS-3xFLAG |
| H201 | pADV-mCMV-EGFP-3xFLAG | |
| H213 | pADV-mCMV-3xFLAG-EGFP | |
| H204 | pADV-mCMV-mCherry-HA | |
| 腺相关病毒过表达 | AOV024 | pAAV-CMV-EGFP-P2A-3xFLAG-WPRE |
| AOV025 | pAAV-CMV-mCherry-P2A-3xFLAG-WPRE | |
| AOV064 | pAAV-hSyn-EGFP-P2A-3xFLAG-WPRE | |
| AOV065 | AAV-hSyn-mCherry-P2A-3xFLAG-WPRE | |
| H9429 | pAAV-CAG-EGFP-3xFLAG-tWPA | |
| H9525 | pAAV-CMV-EGFP-3xFLAG-tWPA | |
| H10881 | pAAV-CAG-EGFP-3xFLAG-tWPA | |
| H10886 | pAAV-CMV-EGFP-3xFLAG-tWPA |
服务管理简绍
hiv病毒媒体服務程序流程