现价议标
真核有参转录组测序
| 样本类型 | 起始量 |
| 哺乳动物及医学脏器团队/脑团队等 | >20mg |
| 猎物及临床护理肌肤/骨/淋巴管/脂肪多策划 等 | >100mg |
| 值物叶面团队/花 | >200mg |
| 草本花卉根/茎/果种/种子图片 | >500mg |
| 原代細胞/細胞系 | >5×106个 |
| 一般的中性粒组织/嗜含酸性粒组织/嗜偏碱性粒组织 | >5×107个 |
| 总RNA | >1μg且RIN>7.0 |

LncRNA测序
| 样板型号 | 开始量 |
| 哺乳动物及药学脏器组织性化/脑部性化等 | >20mg |
| 软体动物及临床试验皮膚/骨/静脉/脂肪多组织结构等 | >100mg |
| 苔藓植物叶面组织性/花 | >200mg |
| 常绿植物根/茎/果种/草种子 | >500mg |
| 原代上皮神经细胞/上皮神经细胞系 | >5×106个 |
| 普通粒上皮体生殖细胞/嗜呈酸性粒上皮体生殖细胞/嗜偏碱粒上皮体生殖细胞 | >5×107个 |
| 外泌体模板 | >1×108个 |
| 血清/血浆/脑脊液/关节软骨积液/卵泡液 | >2mL |
| 组织细胞提升上清液 | >20mL |
| 尿夜 | >30mL |
| 总RNA | >1μg且RIN>7.0 |



CircRNA测序
| 模板类 | 开始量 |
| 甲壳动物及临床医学脏器集体/脑集体等 | >20mg |
| 两栖动物及临床上肌肤/骨/毛细血管/皮脂公司等 | >100mg |
| 花草叶子结构/花 | >200mg |
| 值物根/茎/根茎/种子视频 | >500mg |
| 原代人体上皮细胞/人体上皮细胞系 | >5×106个 |
| 碱性食物粒神经体组织/嗜酸碱性食物粒神经体组织/嗜碱性食物粒神经体组织 | >5×107个 |
| 外泌体样板 | >1×108个 |
| 血清/血浆/脑脊液/髋关节积液/卵泡液 | >2mL |
| 人体细胞塑造培养上清液 | >20mL |
| 阴道分泌物 | >30mL |
| 总RNA | >1μg且RIN>7.0 |








Small RNA测序
| 模本种类 | 起至量 |
| 植物及临床上脏器企业安排/脑企业安排等 | >20mg |
| 哺乳动物及临床治疗肤色/骨/动静脉/肌肉组识等 | >100mg |
| 常绿植物嫩叶机构/花 | >200mg |
| 草本花卉根/茎/成果/种子资源 | >500mg |
| 原代血人体细胞/血人体细胞系 | >5×106个 |
| 比较适中粒人体受损神经元/嗜含酸性粒人体受损神经元/嗜含碱粒人体受损神经元 | >5×107个 |
| 外泌体样本量 | >1×108个 |
| 血清/血浆/脑脊液/骨关节积液/卵泡液 | >2mL |
| 血细胞培养出来上清液 | >20mL |
| 尿中 | >30mL |
| 总RNA | >1μg且RIN>7.0 |





全转录组测序
| 样本类型 | 起始量 |
| 爬行动物及临床上脏器阻止/脑阻止等 | >20mg |
| 两栖动物及药学白色皮肤/骨/血官/乳酸企业等 | >100mg |
| 苔藓植物叶面组织机构/花 | >200mg |
| 蕨类植物根/茎/果肉/种子地址 | >500mg |
| 原代血细胞膜/血细胞膜系 | >5×106个 |
| 酸性粒组织癌神经细胞/嗜呈酸性粒组织癌神经细胞/嗜酸性粒组织癌神经细胞 | >5×107个 |
| 外泌体模本 | >1×108个 |
| 血清/血浆/脑脊液/髋关节积液/卵泡液 | >2mL |
| 癌细胞教育培养上清液 | >20mL |
| 小便 | >30mL |
| 总RNA | >1μg且RIN>7.0 |





原核转录组
| 样品型号 | 起讫量 |
| 疾病 | >200 mg |
| 总RNA | >1μg且RIN>7.0 |